Guía de talles
Aquí encontrarás una guía de talles de todos nuestros productos MSB
Todas las medidas, están expresadas en centímetros y son aproximadas.
Remeras Talles Unisex
Talle | Ancho | Alto | Equivalente Mujer |
---|---|---|---|
XXS | 40-42 | 59 | XS |
XS | 42-44 | 66 | S |
S | 45-47 | 67 | M |
M | 48-52 | 70 | L |
L | 53-55 | 73 | XL |
XL | 56-57 | 76 | 2XL |
2XL | 58-63 | 79 | Oversize |
Oversize | 64-66 | 83 | Oversize |
Oversize | 67-73 | 81 | Oversize |
Oversize | 74-76 | 82 | Oversize |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Remerones Talles Unisex
Talle | Ancho | Alto | Equivalente Mujer |
---|---|---|---|
Talle 6 | 56 | 75 | 2XL |
Talle 7 | 58 | 77 | Oversize |
Talle 8 | 60 | 80 | Oversize |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Buzos Talles Unisex
Talle | Ancho | Alto | Equivalente Mujer |
---|---|---|---|
XS | 42-44 | 66 -70 | S |
S | 45-47 | 67 -72 | M |
M | 48-52 | 70 -78 | L |
L | 53-55 | 73 -80 | XL |
XL | 56-57 | 76 -85 | Oversize |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Puperas Talle Unico
Talle | Ancho | Alto | Equivalente Mujer |
---|---|---|---|
Unico | 43-45 | 48-50 | S-M |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Musculosas
Talle | Ancho | Alto | Equivalente Mujer |
---|---|---|---|
2 | 46-50 | 61-64 | S -M |
3 | 51-54 | 65-69 | L |
4 | 55-57 | 70-74 | XL |
5 | 58-60 | 74-76 | oversize |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Crop Top
Talle | Ancho | Alto | Equivalente Mujer |
---|---|---|---|
Unico | 45-47 | 60 | M |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Camisas
Talle | Ancho | Alto |
---|---|---|
S | 45-47 | 63-67 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Vestidos/ Soleros
Talle | Contorno de Busto | Cintura | Largo |
---|---|---|---|
S | 70-99 | 67 | 80-150 |
M | 100-110 | 70 | 80-150 |
L | 111-117 | 73 | 90-170 |
XL | 118-125 | 76 | 90-170 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Bolsos
Talle | Ancho | Alto |
---|---|---|
Mediano | 38-40 | 30-32 |
Grande | 50-52 | 44-46 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Tapices/Lonas
Talle | Ancho | Alto |
---|---|---|
Rectangulares M | 120-170 | 75-99 |
Rectangulares L | 150-190 | 100-110 |
Cuadradas M | 110-150 | 110-150 |
Cuadradas L | 151-200 | 151-200 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Pantalones
Talle | Contorno de Cadera | Largo total |
---|---|---|
S | 85-90 | 85 - 100 |
M | 91-95 | 85 -105 |
L | 96-100 | 85-110 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.